成 份 | 含 量 (%) | 成 份 | 含 量 (%) |
SiO2 | 58.94-60.35 | Fe2O3 | 5.91-7.39 |
Al2O3 | 8.81-9.22 | Na2O | 0.09-0.16 |
MgO | 8.61-12.22 | P2O5 | 0.2-0.8 |
CaO | 0.26-0.61 | MnO | 0.1-0.11 |
K2O | 0.51-1.08 | TiO2 | 0.89-1.11 |
常量元素(%) | 鈣(Ca) | 磷(P) | 鉀(K) | 鎂(Mg) | 鉛(Pb) | 砷(As) | 汞(Hg) | 銅(Cu) |
指 標 | 16.56 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 10.72 | <9.0 | <9.1 | 21 |
微量元素(PPM) | 鐵(Fe) | 鋅(Zn) | 錳(Mn) | 鈷(Co) | 鉬(Mo) | 硒(Se) | 氟(F) | 鉻(Cr) |
指 標 | 13100 | 41 | 1382 | 11 | 0.9 | 2 | 361 | 13 |
服務熱線:139 5233 7968
公司傳真:0517-88284755
電子郵箱: 350544718@qq.com
公司地址:江蘇省淮安市盱眙縣工業開發區中國凹土科技園
歡迎訪問盱眙歐佰特粘土材料有限(集團)公司下屬分公司:江蘇金漢新材料有限公司,江蘇脫色砂科技,盱眙縣駿達凹凸棒材料有限公司,工廠坐落在風...